Теневой натяжной потолок Euro KRAAB
Наша компания оказывает услуги монтажа натяжных потолков с использованием теневых профилей Euro KRAAB под ключ. Профильные мастера готовы оперативно разработать оригинальный дизайн-проект и установить стильную конструкцию в удобное для вас время. Наши преимущества:
- Проекты разной сложности. Обустраиваем одно- и многоуровневые потолки в комнатах с нестандартной и/или сложной конфигурацией.
- Профессионализм. Монтажные бригады сформированы с профильных мастеров с опытом от 7–10 лет.
- Безопасность. Работаем с сертифицированными материалами, соответствующими международным стандартам и ГОСТ.
Теневые потолки Euro KRAAB: особенности технологии
Теневой профиль Euro KRAAB представляет собой оригинальный способ монтажа натяжного потолка с эффектом тени (парения). Его можно использовать для крепления всех видов полотен, независимо от фактуры, плотности или цвета. Материалы превосходно сочетаются с разными стилями интерьера, вариантами светильников и люстр. Теневые профили чаще используются в спальных комнатах, гостиных, больших коридорах, офисах, гостиницах, др.
Ключевая особенность предлагаемой технологии — специальное крепление, обеспечивающее ровный, минимальный (теневой) зазор между натяжным потолком и стеной до 6 мм. В итоге полотно не касается боковых поверхностей помещения, формируя теневой эффект. Кажется, что натяжной потолок не имеет крепления, а просто висит в пространстве.
Конструкция схожа с h-образным профилем. При этом существенно отличается тем, что полностью скрывает места креплений за перегибами в технических углублениях. Полотно приобретает вид монолитной поверхности с идеальной геометрией, четким выделением углов и периметра даже без использования подсветки. Сложная геометрия комнаты, изгибы и другие особенности планировки никак не сказываются на качестве монтажа теневых профилей.
Секреты популярности
Профили Euro KRAAB эффектно выделяется на фоне других решений рядом особенностей:
- Независимость потолка от стеновой отделки. Это позволяет при необходимости, например, переклеивать обои без нарушения целостности полотна.
- Нет необходимости использования маскировочных лент, декоративных кантов.
- Позволяют устанавливать натяжные потолки в комнатах с разной геометрией, изгибами или другими дефектами стен.
- Создают оригинальный визуальный эффект даже без использования подсветки, специальных полотен или дополнительных аксессуаров.
- Прочная конструкция сохраняет конфигурацию на протяжении всего срока службы благодаря дополнительным ребрам жесткости.
- Сочетаются с разными типами освещения. Можно устанавливать трековые светильники, светодиодные линии, другие светотехнические приборы с использованием встроенной или накладной технологии.
- Доступен монтаж как одно-, так и многоуровневых потолков с установкой подсветки между уровнями.
Особенности монтажа
Полотно монтируется на специальный фирменный профиль Euro KRAAB. Для работы с ним требуются определенные навыки и знания. При этом схема крепежей сделана так, чтобы упростить установку. Прямые и угловые системы помогают правильно позиционировать горизонт профиля. В то же время без определенных навыков и опыта практически невозможно добиться высокого качества, исключающего линзы, морщинки или другие дефекты.
Наши мастера досконально знают все тонкости монтажа, в чем можно убедиться лично. Оставьте заявку, чтобы задать вопросы и согласовать удобное время для приезда замерщика.
Рассчитайте стоимость потолка
ПРАЙС ЛИСТ
- ПВХ
- Тканевые
- С подсветкой
- Двухуровневые
- Эксклюзивные
- Дополнительные работы
- Электрооборудование
- Блоки питания Ip20
Полотно | Площадь м2 | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 30 м2 | Китай | до 5 | 0.13-0.15 | от +3 до +60 °С | 7 лет | 650 руб/м2 | |
от 30 м2 | Китай | до 5 | 0.16-0.18 | от +3 до +60 °С | 10 лет | 780 руб/м2 | |
от 30 м2 | Китай | до 5 | 0.19-0.22 | от +3 до +60 °С | 15 лет | 890 руб/м2 | |
от 30 м2 | Германия | до 3.2 | 0.18-0.20 | от +3 до +60 °С | 15 лет | 810 руб/м2 | |
от 30 м2 | Германия | 1.5 - 2.2 м | 0,32 | от +3 до +60 °С | 20 лет | 1590 руб/м2 | |
от 30 м2 | Германия | до 5 | 0,23 | от +3 до +60 °С | 15 лет | 1650 руб/м2 | |
от 30 м2 | Германия | 1,3 - 4,50 | 0,205-0,27 | от +3 до +60 °С | 20 лет | 1450 руб/м2 |
Материал | Площадь | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, микрон | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 30 м2 | Германия | до 5 | 0.32-0.35 | от -40 до +80 | 15 лет | от 1590 руб/м2 | |
от 30 м2 | Франция | до 5 | 0.38-0.40 | от -40 до +60 | 15 лет | от 5390 руб/м2 | |
от 30 м2 | Италия | до 5 | 0.32 | от -40 до +60 | 15 лет | от 6090 руб/м2 |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
---|---|---|
Контурные | м.пог. | 900р руб. |
Парящие | м.пог. | 2200 руб. |
Световой потолок с эффектом протаивания | м.пог. | 650 руб. |
Световые линии Secret | м.пог. | от 2200 руб. |
Световые линии SLOTT | м.пог. | 4700 руб. |
Теневая система EuroKRAAB | м.пог. | 1590 руб. |
Светопрозрачный потолок | м.пог. | 5100 руб. |
Звездное небо | м2 | от 1400 руб. |
Скрытая подсветка в карнизах ПК5 | м.пог. | 1100 руб. |
С подсветкой через полотно | м.пог. | 1100 руб. |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
---|---|---|
Двухуровневые без подсветки | м.пог. | 2100 руб. |
Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | 2900 руб. |
Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | 2800 руб. |
Многоуровневый натяжной потолок | м.пог. | 2200 руб. |
Криволинейный переход | м.пог. | 1700 руб. |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
---|---|---|
Бесщелевые Kraab 3.0 | м.пог. | 1590 руб. |
Теневые Euro Kraab | м.пог. | 1290 руб. |
Фотопечать | м2 | 2700 руб |
Звездное небо | м2 | 18200 руб. |
3D потолки | м2 | 4000 руб. |
Double Vision | м2 | 1590 руб |
Акустические | м2 | 3010 руб. |
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Ремонт ПВХ потолка | м.п. | от 5000 руб |
Слив воды с натяжного потолка | м.п. | от 700 руб |
Комбинация цветов в одном полотне | м.п. | 15% |
Профиль алюминиевый + штапик + плинтус + монтаж | м.п. | 250 руб |
Дополнительный угол (более 4-х в помещении) | шт. | 200 руб |
Обход трубы с окантовкой | шт. | 200-300 руб |
Крепление люстры универсальное | шт. | 400 руб |
Снятие / Монтаж люстры | шт. | 200-1000 руб |
Стойка и отверстие для точечного светильника R-50, R-63 | шт. | 400 руб |
Опускание светильников от потолка на 20-40 см | шт. | 150 руб |
Опускание светильников от потолка на 40 см и более | шт. | 400 руб |
Светильник с установкой наш | шт. | договорная |
Перфоратор с пылесосом | м.п | 50 руб |
Монтаж электропроводки | точка | 50 руб |
Установка трансформатора для питания светильников | шт. | 200 руб |
Стойка и отверстие для элемента пожарной сигнализации | шт. | 400 руб |
Обход кондиционера | шт. | 500-1000 руб |
Криволинейный участок | м.п. | 500 руб |
Укрепление профиля косыми распорами | м.п. | 150-200 руб |
Укрепление профиля косыми распорами по 500мм | точка | 100 руб |
Установка бруса | м.п. | 300 руб |
Установка разделителя | м.п. | 300 руб |
Покраска разделителя и плинтуса в цвет натяжного потолка | м.п. | 300 руб |
Монтаж потолочного карниза | м.п. | 500 руб |
Монтаж на сложную поверхность (плитка, керамогранит, ГКЛ и др.) | м.п. | 150-500 руб |
Центровка шва (от стоимости полотна) | % | 15 |
Подъём, при отсутствии лифта (или неработающем лифте) | этаж | 100 руб |
Демонтаж \ перемещение мебели | единица | договорная |
Защитная пленка для стен | м.п. | 50 руб |
Демонтаж полотна | м.п. | договорная |
Установка полотна при высоте от 3 до 3,5 м. | % | 10 |
Установка полотна при высоте от 3.5 - 4 м. (лесазаказчика) | % | 15 |
Установка полотна при высоте от 4 - 7 м. (леса заказчика) | % | 30 |
Установка полотна при высоте более 7 м. (леса заказчика) | % | 50 |
Повторный выезд бригады монтажников по вине заказчика | выезд | 3500 руб |
Переход потолка в другой уровень: прямой участок | м.п. | 2000 руб |
Переход потолка в другой уровень: криволинейный участок | м.п. | 2500 руб |
Стандартная система крепления (работа + материал) | 1п.м. | 300 руб |
Обход доп. Углов на стандартной системе крепления | 1шт. | 400 руб |
Монтаж теневого профиля Еврокрааб (работа + материал) | 1.100 руб | |
Бесщелевая система крепления | 1п.м. | 1.900 руб |
Теневой для ткани EuroSloTT | 1п.м. | 1.800 руб |
Обход внешних углов на теневой системе крепления | 1шт. | 1.000 руб |
Обход внутренних углов на теневой системе крепления | 1шт. | 500 руб |
Обход сложного выступа при расстоянии между внешними углами менее 20см. ( для систем Еврокрааб, КРААБ 4.0, Парящий) | 1шт. | 5.000 руб |
Закладные под светильники(круглые, стандарт) электроразводка | 1шт. | 500 руб |
Закладные под светильники (квадратные) электроразводка | 1шт. | 1000 руб |
Закладные под светильники (квадратные) электроразводка | 1шт. | 1500 руб |
Закладная под люстру | 1шт. | 600 руб |
Световая линия Flexy 5см. | п.м. | 3.800 руб |
Световая линия Flexy 3см. | п.м. | 4.300 руб |
Угол световой линии 90г руб | 1шт. | 2.000 руб |
Готовое решение скрытый трехрядный ПК-5 карниз (работа + материал) | 1п.м. | 1.900 руб |
Подсветка карниза | 1п.м. | 1.000 руб |
Ниша с перегибом полотна | 1п.м. | 1.200 руб |
Монтаж парящего профиля с подсветкой стены ( работа, материал) | 1п.м. | 1.800 руб |
Парящий профиль для тканевых потолков( работа, материал) | 1п.м. | 2.000 руб |
Монтаж контурного профиля с подсветкой стены | 1п.м. | 1.100 руб |
Монтаж трубоотвода | 1шт. | 600 руб |
Деревянный брус с креплением | 1п.м. | 600 руб |
Отбойник | 1п.м. | 1.000 руб |
Монтаж по керамограниту | 1п.м. | 600 руб |
Обход кондиционера | 1шт. | 1.500 руб |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
---|---|---|
Светодиодная лента SMD высокоэффективная 24В ip20 | 1 п.м. | 690 руб |
80д/м, 6Вт, (3000,4000,6000К) | 1 п.м. | 1100 руб |
Пульт/контроллер | 1 шт. | 2000 руб |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
---|---|---|
60 Ватт, 24В | 1 шт. | 1700 руб |
100 Ватт, 24В | 1 шт. | 2200 руб |
150 Ватт, 24В | 1 шт. | 2700 руб |
200 Ватт, 24В | 1 шт. | 2900 руб |
ПРАЙС ЛИСТ
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
---|---|---|
Контурные | м.пог. | 700р руб. |
Парящие | м.пог. | 2000 руб. |
Световой потолок с эффектом протаивания | м.пог. | 450 руб. |
Световые линии Secret | м.пог. | от 2000 руб. |
Световые линии SLOTT | м.пог. | 4500 руб. |
Теневая система EuroKRAAB | м.пог. | 1390 руб. |
Светопрозрачный потолок | м.пог. | 4900 руб. |
Звездное небо | м2 | от 1200 руб. |
Скрытая подсветка в карнизах ПК5 | м.пог. | 900 руб. |
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Ремонт ПВХ потолка | м.п. | от 5000 руб |
Слив воды с натяжного потолка | м.п. | от 700 руб |
Комбинация цветов в одном полотне | м.п. | 15% |
Профиль алюминиевый + штапик + плинтус + монтаж | м.п. | 250 руб |
Дополнительный угол (более 4-х в помещении) | шт. | 200 руб |
Видео наших работ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Встраиваемый светильник Lightstar Singo
- Материал плафона
- Алюминий
- Цвет плафона
- Белый
- Тип лампы
- Галогеновая
- Мощность ламп
- 1*50W
- Тип цоколя
- Gu5.3|GU10|GZ10
- Напряжение (В)
- 220
- Диаметр Ø в мм.
- -
- Размеры (в/ш/г) в мм.
- 5/-/60
Встраиваемый светильник Lightstar Ocula
- Материал плафона
- Металл
- Цвет плафона
- Белый
- Тип лампы
- Галогеновая
- Мощность ламп
- 1*50W
- Тип цоколя
- GU10
- Напряжение (В)
- 220
- Диаметр Ø в мм.
- 85
- Размеры (в/ш/г) в мм.
- 35/65/30
Встраиваемый светильник Lightstar Rullo
- Материал плафона
- Металл
- Цвет плафона
- Белый
- Тип лампы
- Галогеновая
- Мощность ламп
- 1*50W
- Тип цоколя
- GU10
- Напряжение (В)
- 220
- Диаметр Ø в мм.
- 60
- Размеры (в/ш/г) в мм.
- 100/60/-
Встраиваемый светильник Lightstar GX53 TABLET
- Материал плафона
- Металл
- Цвет плафона
- Никель
- Тип лампы
- Энергосберегающая
- Мощность ламп
- 1*60W
- Тип цоколя
- GX53
- Напряжение (В)
- 220
- Диаметр Ø в мм.
- 110
- Размеры (в/ш/г) в мм.
- 3/-/-
Встраиваемый светильник Lightstar LEGA HI FIX
- Материал плафона
- Металл
- Цвет плафона
- Хром Белый
- Мощность ламп
- 1*50W
- Тип цоколя
- GU5.3
- Напряжение (В)
- 220
- Диаметр Ø в мм.
- 78
- Размеры (в/ш/г) в мм.
- 5/-/-